Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

derecho:electoral:sainte_lague [2009/04/04 17:33]
jomra
derecho:electoral:sainte_lague [2009/04/04 17:36] (actual)
jomra
Línea 12: Línea 12:
Básicamente es igual en todo que el original, salvo en el reparto del primer escaño. En vez de hacerse utilizando el número de votos obtenidos, se realiza una división: Número de votos obtenidos por una candidatura entre 1,4. Este pequeño cambio favorece a los partidos con más votos en tanto que dificulta el acceso al primer escaño a los partidos más pequeños. Básicamente es igual en todo que el original, salvo en el reparto del primer escaño. En vez de hacerse utilizando el número de votos obtenidos, se realiza una división: Número de votos obtenidos por una candidatura entre 1,4. Este pequeño cambio favorece a los partidos con más votos en tanto que dificulta el acceso al primer escaño a los partidos más pequeños.
 +
Línea 55: Línea 56:
^ Partido ^ Votos/C1 ^ C2 ^ C3 ^ C4 ^ C5 ^ C6 ^ C7 ^ #C ^ ^ Partido ^ Votos/C1 ^ C2 ^ C3 ^ C4 ^ C5 ^ C6 ^ C7 ^ #C ^
-| UN  | **836362** [1] | **278787,33** [8] | **167272,4** [15] | **119480,29** [21] | **92929,11** [26] | **76032,91** [33] | 64335,54 | 6 |  +^ UN  | **836362** [1] | **278787,33** [8] | **167272,4** [15] | **119480,29** [21] | **92929,11** [26] | **76032,91** [33] | 64335,54 | 6 |  
-| Nulos  | **806868** [2] | **268956** [10] | **161373,6** [16] | **115266,86** [22] | **89652** [28] | **73351,64** [34] | 62066,77 | 6 |  +^ Nulos  | **806868** [2] | **268956** [10] | **161373,6** [16] | **115266,86** [22] | **89652** [28] | **73351,64** [34] | 62066,77 | 6 |  
-| ApF  | **783314** [3] | **261104,67** [11] | **156662,8** [17] | **111902** [23] | **87034,89** [29] | **71210,36** [35] | 60254,92 | 6 |  +^ ApF  | **783314** [3] | **261104,67** [11] | **156662,8** [17] | **111902** [23] | **87034,89** [29] | **71210,36** [35] | 60254,92 | 6 |  
-| APRA  | **721279** [4] | **240426,33** [12] | **144255,8** [18] | **103039,86** [25] | **80142,11** [31] | 65570,82 | 55483 | 5 |  +^ APRA  | **721279** [4] | **240426,33** [12] | **144255,8** [18] | **103039,86** [25] | **80142,11** [31] | 65570,82 | 55483 | 5 |  
-| UPP  | **598051** [5] | **199350,33** [13] | **119610,2** [20] | **85435,86** [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 |  +^ UPP  | **598051** [5] | **199350,33** [13] | **119610,2** [20] | **85435,86** [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 |  
-| Blancos  | **391482** [6] | **130494** [19] | **78296,4** [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 |  +^ Blancos  | **391482** [6] | **130494** [19] | **78296,4** [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 |  
-| FdC  | **327556** [7] | **109185,33** [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 |  +^ FdC  | **327556** [7] | **109185,33** [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 |  
-| PP  | **277922** [9] | **92640,67** [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 |  +^ PP  | **277922** [9] | **92640,67** [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 |  
-| RN  | **194792** [14] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 |  +^ RN  | **194792** [14] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 |  
-| PS  | 55272 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 |  +^ PS  | 55272 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 |  
-| FIM  | 53743 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 | +^ FIM  | 53743 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 |
//Modificado//: //Modificado//:
^ Partido ^ Votos ^ C1 ^ C2 ^ C3 ^ C4 ^ C5 ^ C6 ^ C7 ^ #C ^ ^ Partido ^ Votos ^ C1 ^ C2 ^ C3 ^ C4 ^ C5 ^ C6 ^ C7 ^ #C ^
-| UN  | 836362 | **597401,43** [1] | **278787,33** [7] | **167272,4** [14] | **119480,29** [21] | **92929,11** [26] | **76032,91** [33] | 64335,54 | 6 | +^ UN  | 836362 | **597401,43** [1] | **278787,33** [7] | **167272,4** [14] | **119480,29** [21] | **92929,11** [26] | **76032,91** [33] | 64335,54 | 6 | 
-| Nulos  | 806868 | **576334,29** [2] | **268956** [8] | **161373,6** [15] | **115266,86** [22] | **89652** [28] | **73351,64** [34] | 62066,77 | 6 | +^ Nulos  | 806868 | **576334,29** [2] | **268956** [8] | **161373,6** [15] | **115266,86** [22] | **89652** [28] | **73351,64** [34] | 62066,77 | 6 | 
-| ApF  | 783314 | **559510** [3] | **261104,67** [9] | **156662,8** [16] | **111902** [23] | **87034,89** [29] | **71210,36** [35] | 60254,92 | 6 | +^ ApF  | 783314 | **559510** [3] | **261104,67** [9] | **156662,8** [16] | **111902** [23] | **87034,89** [29] | **71210,36** [35] | 60254,92 | 6 | 
-| APRA  | 721279 | **515199,29** [4] | **240426,33** [10] | **144255,8** [17] | **103039,86** [25] | **80142,11** [31] | 65570,82 | 55483 | 5 | +^ APRA  | 721279 | **515199,29** [4] | **240426,33** [10] | **144255,8** [17] | **103039,86** [25] | **80142,11** [31] | 65570,82 | 55483 | 5 | 
-| UPP  | 598051 | **427179,29** [5] | **199350,33** [12] | **119610,2** [20] | **85435,86** [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 | +^ UPP  | 598051 | **427179,29** [5] | **199350,33** [12] | **119610,2** [20] | **85435,86** [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 | 
-| Blancos  | 391482 | **279630** [6] | **130494** [19] | **78296,4** [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 | +^ Blancos  | 391482 | **279630** [6] | **130494** [19] | **78296,4** [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 | 
-| FdC  | 327556 | **233968,57** [11] | **109185,33** [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 | +^ FdC  | 327556 | **233968,57** [11] | **109185,33** [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 | 
-| PP  | 277922 | **198515,71** [13] | **92640,67** [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 | +^ PP  | 277922 | **198515,71** [13] | **92640,67** [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 | 
-| RN  | 194792 | **139137,14** [18] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 | +^ RN  | 194792 | **139137,14** [18] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 | 
-| PS  | 55272 | 39480 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 | +^ PS  | 55272 | 39480 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 | 
-| FIM  | 53743 | 38387,86 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 |+^ FIM  | 53743 | 38387,86 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 |
**Resultado**: **Resultado**:
 
derecho/electoral/sainte_lague.txt · Última modificación: 2009/04/04 17:36 por jomra
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki